STADT | Grafenort |
FAHRZEUG | Land Rover Range Rover P38 |
BAUJAHR | 1998 |
KAUFPREIS | 2018 |
PERSONEN | 0 |
STADT | Irgendwo im Nirgerdenwo |
FAHRZEUG | Toyota Landcruiser KDJ90 |
BAUJAHR | Alt |
KAUFPREIS | 2019 |
PERSONEN | 2 |
STADT | Morschach |
FAHRZEUG | Nissan Terrano |
BAUJAHR | 1989 |
KAUFPREIS | 900 CHF |
PERSONEN | 1 |
STADT | Richterswil |
FAHRZEUG | Mitsubishi Pajero 2.5TDI |
BAUJAHR | 1988 |
KAUFPREIS | 2000.- |
PERSONEN | 2 |
STADT | Aesch LU / Baldegg / Dagmarsellen |
FAHRZEUG | Mitsubishi Pajero GLS |
BAUJAHR | 1998 |
KAUFPREIS | en Truhe voller Münze |
PERSONEN | 3 |
STADT | catchlake area |
FAHRZEUG | Chevrolet Astro |
BAUJAHR | 1997 |
KAUFPREIS | 2019 sehr gut verhandelt |
PERSONEN | 2 |
STADT | Wohlen |
FAHRZEUG | Chrysler Grand Voyager |
BAUJAHR | 1992 |
KAUFPREIS | 900 Müntzen |
PERSONEN | 3 |
STADT | Seon AG |
FAHRZEUG | Gizmo 1.3, ein BMW 528i Touring |
BAUJAHR | 1998 |
KAUFPREIS | 1000.- |
PERSONEN | 2 |
STADT | Zürcher Weinland |
FAHRZEUG | Audi A4 Avant 1.8 TFSI Quattro |
BAUJAHR | 1998 |
KAUFPREIS | 500 |
PERSONEN | 2 |
STADT | Zetzbu |
FAHRZEUG | Mitsubishi Pajero 2.5 TDI Intercooler |
BAUJAHR | 1993 |
KAUFPREIS | 1900.- |
PERSONEN | 4 |
STADT | Bremgarten / Basel |
FAHRZEUG | Audi 100 Avant Quattro |
BAUJAHR | 1986 |
KAUFPREIS | |
PERSONEN | 2 |
STADT | Schwyz/ Hämikon |
FAHRZEUG | Ford Expedition 5.7L Eddie Bauer |
BAUJAHR | 1997 |
KAUFPREIS | 2000 |
PERSONEN | 2 |
STADT | Bremgarten |
FAHRZEUG | VW Passat Variant 4Motion aka HUGO 2.0 |
BAUJAHR | 1998 |
KAUFPREIS | 1350 |
PERSONEN | 2 |
STADT | es dorf wo niemer könnt |
FAHRZEUG | Chevrolet Blazer |
BAUJAHR | 1996 |
KAUFPREIS | 1200 |
PERSONEN | 2 |
STADT | Fi-Gö,Lenzburg und Uster |
FAHRZEUG | Chrysler Town & Country |
BAUJAHR | 1994 |
KAUFPREIS | 1200 |
PERSONEN | 3 |
STADT | ufem Land, kei Stadt |
FAHRZEUG | Chevrolet Blazer s10 |
BAUJAHR | 1991 |
KAUFPREIS | 2000.- |
PERSONEN | 4 |
STADT | Nesslau SG / Gossau SG |
FAHRZEUG | Jeep Cherokee XJ |
BAUJAHR | 1989 |
KAUFPREIS | 2'000.00 |
PERSONEN | 2 |
STADT | Schongau / Altwis |
FAHRZEUG | Subaru Outback II 2.5l |
BAUJAHR | 1999 |
KAUFPREIS | 400.- |
PERSONEN | 2 |
STADT | Malters LU |
FAHRZEUG | Mazda MX-5 NA - weils nicht auf die Grösse ankommt |
BAUJAHR | 1989 |
KAUFPREIS | 2000 CHF |
PERSONEN | 2 |
STADT | Wohle city (abkürzig WC) |
FAHRZEUG | Citroen Xm |
BAUJAHR | 1997 |
KAUFPREIS | Minimum 2 mal die hälft;)(seit 16j in der familie) |
PERSONEN | 2 |